Dalam upaya kami untuk terus memberikan pengalaman terbaik untuk seluruh pengguna Indodax, kami melakukan penyesuaian pada daftar negara yang didukung untuk penggunaan nomor ponsel di platform kami.
Apa yang Berubah?
Layanan kami akan berfokus untuk memberikan dukungan penuh pada nomor ponsel dari negara di bawah ini:
| Kode Ponsel | Kode Negara | Nama Negara |
| 54 | AR | Argentina |
| 61 | AU | Australia |
| 43 | AT | Austria |
| 973 | BH | Bahrain |
| 32 | BE | Belgium |
| 55 | BR | Brazil |
| 1284 | VG | British Virgin Islands |
| 673 | BN | Brunei Darussalam |
| 855 | KH | Cambodia |
| 1 | CA | Canada |
| 56 | CL | Chile |
| 357 | CY | Cyprus |
| 420 | CZ | Czech Republic |
| 45 | DK | Denmark |
| 1767 | DM | Dominica |
| 33 | FR | France |
| 49 | DE | Germany |
| 30 | GR | Greece |
| 852 | HK | Hong Kong |
| 36 | HU | Hungary |
| 91 | IN | India |
| 62 | ID | Indonesia |
| 353 | IE | Ireland |
| 39 | IT | Italy |
| 81 | JP | Japan |
| 7 | KZ | Kazakhstan |
| 856 | LA | Laos |
| 371 | LV | Latvia |
| 853 | MO | Macao |
| 60 | MY | Malaysia |
| 960 | MV | Maldives |
| 52 | MX | Mexico |
| 31 | NL | Netherlands |
| 64 | NZ | New Zealand |
| 47 | NO | Norway |
| 968 | OM | Oman |
| 675 | PG | Papua New Guinea |
| 63 | PH | Philippines |
| 48 | PL | Poland |
| 351 | PT | Portugal |
| 40 | RO | Romania |
| 7 | RU | Russian Federation |
| 966 | SA | Saudi Arabia |
| 248 | SC | Seychelles |
| 65 | SG | Singapore |
| 421 | SK | Slovakia |
| 677 | SB | Solomon Islands |
| 27 | ZA | South Africa |
| 82 | KR | South Korea |
| 34 | ES | Spain |
| 46 | SE | Sweden |
| 41 | CH | Switzerland |
| 886 | TW | Taiwan |
| 66 | TH | Thailand |
| 90 | TR | Turkey |
| 971 | AE | United Arab Emirates |
| 44 | GB | United Kingdom |
| 84 | VN | Vietnam |
Anda dapat menggunakan nomor ponsel dari negara yang tersedia dalam daftar untuk registrasi atau perubahan nomor ponsel.