印尼盾
- 通过柜台/分行存款时, 将收取1%的费用。最高收费为 1,000,000 印尼盾
- Indodax 不收取在线存款费用. 但是, 使用虚拟帐户方法时, 将收取不同的费用.
详细加密资产的费用
Asset Name | Deposit | Withdraw | Supported Network | Buy/Sell with USDT |
Bitcoin | 免费 | 0,0005 BTC | Mainnet | Maker 0%, Taker 0.51% |
1INCH | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
AAVE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ABBC | 免费 | 5 ABBC | MAINNET | 不可用 |
ABYSS | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ACT | 免费 | 1 ACT | MAINNET | 不可用 |
ADA | 免费 | 1 ADA | MAINNET | 不可用 |
AIOZ | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ALICE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ALGO | 免费 | 0,25 ALGO | MAINNET | 不可用 |
ALPACA | 免费 | 0,5 ALPACA | BEP20 (BSC) | 不可用 |
ALT | 免费 | 0,5 ALT | BEP20 (BSC) | 不可用 |
AMP | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ANKR | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
AOA | 免费 | 10 AOA | MAINNET | 不可用 |
ARV | 免费 | 3500 ARV | BEP20 (BSC) | Maker 0%, Taker 0.51% |
ASIXV2 | 免费 | 100 ASIXV2 | BEP20 (BSC) | 不可用 |
ATA | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ATOM | 免费 | 0,005 ATOM | MAINNET | 不可用 |
ATT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
AUDIO | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
AVAX | 免费 | 0,01 AVAX | MAINNET | 不可用 |
AXS | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
BAKE | 免费 | 0,3 BAKE | BEP20 (BSC) | 不可用 |
BAL | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
BAT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
BCD | 免费 | 0,0005 BCD | MAINNET | 不可用 |
BCH | 免费 | 0,0005 BCH | MAINNET | 不可用 |
BEAR | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | Maker 0%, Taker 0.51% |
BELT | 免费 | 0,046 BELT | BEP20 (BSC) | 不可用 |
BNB | 免费 | 0,0075 BNB | BINANCE CHAIN / BEP2 | 不可用 |
0,0075 BNB | BEP20 (BSC) | 不可用 | ||
BNBHEDGE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
BNT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
BORA | 免费 | 0,8 BORA | KLAY / KIP7 | 不可用 |
BOTX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
BSV | 免费 | 0,0005 BSV | MAINNET | 不可用 |
BTG | 免费 | 0,0005 BTG | MAINNET | 不可用 |
BTR | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
BTS | 免费 | 1 BTS | MAINNET | 不可用 |
BTT | 免费 | 30000 BTT | TRC20 | 不可用 |
BULL | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | Maker 0%, Taker 0.51% |
BUSD | 免费 | Gratis | BEP20 (BSC) | 不可用 |
CAKE | 免费 | 0,04 CAKE | BEP20 (BSC) | 不可用 |
CBG | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CBK | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CEL | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CELO | 免费 | 0,1 CELO | MAINNET | 不可用 |
CHZ | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CINDRUM | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CKB | 免费 | 20 CKB | MAINNET | 不可用 |
COAL | 免费 | 10 COAL | MAINNET | 不可用 |
COMP | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CFX | 免费 | 1,5 CFX | BEP20 (BSC) | 不可用 |
COTI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CRE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CRO | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CRV | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
CTSI | 免费 | 10 CTSI | BEP20 (BSC) | 不可用 |
CVX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DAD | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DAI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DAO | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DASH | 免费 | 0,002 DASH | MAINNET | 不可用 |
DAX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DENT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DEP | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DGB | 免费 | 1 DGB | MAINNET | 不可用 |
DGX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DOGE | 免费 | 5 DOGE | MAINNET | 不可用 |
DOT | 免费 | 0,1 DOT | MAINNET | 不可用 |
DVI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
DYDX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
EFI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
EGLD | 免费 | 0,004 EGLD | MAINNET | 不可用 |
EM | 免费 | 60 EM | MAINNET | 不可用 |
ENJ | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
EOS | 免费 | 0,1 EOS | MAINNET | 不可用 |
ETC | 免费 | 0,005 ETC | MAINNET | 不可用 |
ETH | 免费 | 0,01 ETH | MAINNET | Maker 0%, Taker 0.51% |
ETHHEDGE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
EURS | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
FIL | 免费 | 0,015 FIL | MAINNET | 不可用 |
FIRO | 免费 | 0,02 FIRO | MAINNET | 不可用 |
FTM | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
FTT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
GALA | 免费 | 3 GALA | BEP20 (BSC) | 不可用 |
GARD | 免费 | 2000 GARD | MAINNET | Maker 0%, Taker 0.51% |
GLCH | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
GRT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
GSC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
GXC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
HART | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
HBAR | 免费 | 1 HBAR | MAINNET | 不可用 |
HEDG | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
HEDGE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
HIBS | 免费 | 150 HIBS | KLAY / KIP7 | 不可用 |
HIVE | 免费 | 1 HIVE | MAINNET | 不可用 |
HNST | 免费 | 10 HNST | BINANCE CHAIN / BEP2 | 不可用 |
HNT | 免费 | 0,05 HNT | MAINNET | 不可用 |
HOT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
HPB | 免费 | 2 HPB | MAINNET | 不可用 |
IDK | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
Gratis | XLM | |||
IGNIS | 免费 | 5 IGNIS | MAINNET | 不可用 |
IMX | Gratis | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
INJ | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
INX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
IOST | 免费 | 10 IOST | MAINNET | 不可用 |
IOTA | 免费 | 0,25 IOTA | MAINNET | 不可用 |
IOTX | 免费 | 2,5 IOTX | BEP20 (BSC) | 不可用 |
JST | 免费 | 20 JST | TRON / TRC20 | 不可用 |
KAI | 免费 | 10 KAI | MAINNET | 不可用 |
KAVA | 免费 | 0,3 KAVA | BINANCE CHAIN / BEP2 | 不可用 |
KDAG | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
KIN | 免费 | 20000 KIN | SOL / SPL | Maker 0%, Taker 0.51% |
KLAY | 免费 | 0,5 KLAY | MAINNET | 不可用 |
KOK | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
KSM | 免费 | 0,004 KSM | MAINNET | 不可用 |
KUNCI | 免费 | 0,75 KUNCI | BEP20 (BSC) | 不可用 |
LET | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
LGOLD | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
LINK | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
LLAND | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
LOOM | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
LRC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
LSILVER | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
LTC | 免费 | 0,01 LTC | MAINNET | 不可用 |
LUNA | 免费 | 0,0096 LUNA | MAINNET | 不可用 |
LYFE | 免费 | 25 LYFE | BINANCE CHAIN / BEP2 | 不可用 |
MANA | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
MATIC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
MBL | 免费 | 50 MBL | ONTOLOGY / OEP4 | 不可用 |
MKR | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
NEAR | 免费 | 0,05 NEAR | BEP20 (BSC) | 不可用 |
NEO | 免费 | 0,04 NEO | MAINNET | 不可用 |
NEXO | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
NRG | 免费 | 0,25 NRG | MAINNET | 不可用 |
NXT | 免费 | 2 NXT | MAINNET | 不可用 |
OCEAN | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
OCTO | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
OGN | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
OKB | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
OMG | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ONT | 免费 | 1 ONT | MAINNET | 不可用 |
ORBS | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ORC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
OXT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
PANDO | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
PAXG | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
PERP | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
PUNDIX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | Maker 0%, Taker 0.51% |
PXG | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | Maker 0%, Taker 0.51% |
QNT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
QTUM | 免费 | 0,04 QTUM | MAINNET | 不可用 |
REN | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
REPv2 | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
REV | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
RVN | 免费 | 4 RVN | MAINNET | 不可用 |
SAND | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SFI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SIGNA | 免费 | 1 SIGNA | MAINNET | 不可用 |
SHIB | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | Maker 0%, Taker 0.51% |
10000 SHIB | BEP20 (BSC) | |||
SHILL | 免费 | 11 SHILL | BEP20 (BSC) | 不可用 |
SLP | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SNX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SOL | 免费 | 0,0001 SOL | MAINNET | 不可用 |
SOLVE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SRM | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SSP | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | Maker 0%, Taker 0.51% |
STORJ | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
STQ | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SCC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SUMO | 免费 | 1 SUMO | MAINNET | 不可用 |
SUSHI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
SXP | 免费 | 0,3 SXP | BEP20 (BSC) | 不可用 |
TAD | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
0,05 TAD | BEP20 (BSC) | |||
TEL | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
TEN | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
TFUEL | 免费 | 1 TFUEL | MAINNET | 不可用 |
THETA | 免费 | 0,05 THETA | MAINNET | 不可用 |
TITAN | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
TOKO | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
TRX | 免费 | 20 TRX | MAINNET | 不可用 |
UMA | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
UNI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
USDC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
USDP | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
USDT | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
2 USDT | TRON / TRC20 | |||
1 USDT | BEP20 (BSC) | |||
VELO | 免费 | 1 VELO | STELLAR | 不可用 |
VCG | 免费 | 15 VCG | BEP20 (BSC) | Maker 0%, Taker 0.51% |
VET | 免费 | 20 VET | MAINNET | 不可用 |
VEX | 免费 | 10 VEX | MAINNET | 不可用 |
VIDY | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
VIDYX | 免费 | 0,5 VIDYX | TRON / TRC10 | 不可用 |
VRA | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
VSYS | 免费 | 2 VSYS | MAINNET | 不可用 |
WAVES | 免费 | 0,05 WAVES | MAINNET | 不可用 |
WBTC | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
WNXM | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
WOO | 免费 | 1,25 WOO | BINANCE CHAIN / BEP2 | 不可用 |
WOZX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
XCH | 免费 | 0,005 XCH | MAINNET | 不可用 |
XDC | 免费 | 10 XDC | MAINNET | 不可用 |
XEC | 免费 | 1000 XEC | MAINNET | Maker 0%, Taker 0.51% |
XEM | 免费 | 4 XEM | MAINNET | 不可用 |
XLM | 免费 | 0,02 XLM | MAINNET | 不可用 |
XMR | 免费 | 0,004 XMR | MAINNET | 不可用 |
XRP | 免费 | 1 XRP | MAINNET | 不可用 |
XRPHEDGE | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
XSGD | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
XTZ | 免费 | 0,5 XTZ | MAINNET | 不可用 |
XVS | 免费 | 0,03 XVS | BEP20 (BSC) | 不可用 |
YFI | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
YFII | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
ZEC | 免费 | 0,005 ZEC | MAINNET | 不可用 |
ZIL | 免费 | 1,5 ZIL | MAINNET | 不可用 |
ZRX | 免费 | Dynamic fee depends on Ethereum gas | ERC20 | 不可用 |
/ 市价单 / 止损单: 使用此方法, 您将从总交易量中收取0.51% 的费用.限价单: 在买卖活动时,您不需要支付交易费(0%的费用).*即时 / 市价单 / 止损单: 使用此方法, 您将从总交易量中收取0.51% 的费用. *所有的印尼盾费在 indodax.com 中发生的贸易和提款交易都已经包括了10% 的税. *USDT 市场上的最低交易量为 1 USDT.
min tolong diproses transferan saya, akun saya namanya peter jalimun. td sudah konfirmasi pembayaran harap di proses cepat min
Apakah begini contoh perhitungan fee nya jika mengikuti harga saat saya menulis komentar ini? Memakai contoh BTC dan ETH
BITCOIN 151.189.000 X 0.0005 = 75.594 rupiah sekali kirim
ETH 13.788.000 X 0.005 = 68.940 rupiah sekali kirim
Apakah fee nya tetap sama baik mengirim sedikit maupun banyak?
Halo bapak/ibu Christian,
Terima kasih telah menghubungi kami,
Fee tetap sama apabila mengirim dalam jumlah sedikit maupun banyak.
Semoga dapat membantu, terima kasih.